| Comfort | Optimum | Optimum Plus | Elegant | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 MT (107 л.с.) | 1.5 MT (107 л.с.) |
399 000 руб |
416 000 руб |
423 000 руб |
490 000 руб |
| 1.5 АT (107 л.с.) | 1.5 АT (107 л.с.) |
449 000 руб |
454 000 руб |
460 000 руб |
542 000 руб |
| Comfort | Optimum | Optimum Plus | Elegant | ||
| Системы безопасности | Системы безопасности | ||||
| ABS | ABS | ||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира | Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира | ||||
| Система крепления детских сидений ISOFix | Система крепления детских сидений ISOFix | ||||
| Индикатор непристегнутых ремней безопасности | Индикатор непристегнутых ремней безопасности | ||||
| Натяжители передних ремней безопасности | Натяжители передних ремней безопасности | ||||
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | ||||
| Высокорасположенный стоп-сигнал | Высокорасположенный стоп-сигнал | ||||
| Корректор света фар электрический | Корректор света фар электрический | ||||
| Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | ||||
| Подголовники для задних пассажиров | Подголовники для задних пассажиров | ||||
| Трехточечные инерционные ремни безопасности всех сидений | Трехточечные инерционные ремни безопасности всех сидений | ||||
| Антибликовое салонное зеркало заднего вида | Антибликовое салонное зеркало заднего вида | ||||
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ||||
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | ||||
| Центральный замок | Центральный замок | ||||
| Блокировка задних электрических стеклоподъёмников от случайного открытия детьми | Блокировка задних электрических стеклоподъёмников от случайного открытия детьми | ||||
| Звуковая индикация оставленных ключей в замке зажигания | Звуковая индикация оставленных ключей в замке зажигания | ||||
| Зеркала заднего вида асферические | Зеркала заднего вида асферические | ||||
| Оборудование салона / интерьер | Оборудование салона / интерьер | ||||
| Крючок для сеток в багажном отсеке | Крючок для сеток в багажном отсеке | ||||
| Центральный подлокотник между передними сиденьями | Центральный подлокотник между передними сиденьями | ||||
| Вещевой ящик под сиденьем переднего пассажира | Вещевой ящик под сиденьем переднего пассажира | ||||
| 4-х спицевое рулевое колесо | 4-х спицевое рулевое колесо | ||||
| Хромированная внутренняя ручка дверей | Хромированная внутренняя ручка дверей | ||||
| Перчаточный ящик с подсветкой | Перчаточный ящик с подсветкой | ||||
| Замок перчаточного ящика | Замок перчаточного ящика | ||||
| Держатель (место) для солнечных очков со стороны водителя | Держатель (место) для солнечных очков со стороны водителя | ||||
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | Зеркала в солнцезащитных козырьках | ||||
| Карман в сидении водителя и переднего пассажира | Карман в сидении водителя и переднего пассажира | ||||
| Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | ||||
| Передний прикуриватель с пепельницей | Передний прикуриватель с пепельницей | ||||
| Цифровые часы в центральной консоли | Цифровые часы в центральной консоли | ||||
| Пепельница на центральной консоли для задних пассажиров | Пепельница на центральной консоли для задних пассажиров | ||||
| Отделка центральной консоли "дерево" | Отделка центральной консоли "дерево" | ||||
| Центральный подлокотник для задних сидений с двумя подстаканниками | Центральный подлокотник для задних сидений с двумя подстаканниками | ||||
| Гидроусилитель руля | Гидроусилитель руля | ||||
| Поясничный подпор водительского сиденья | Поясничный подпор водительского сиденья | ||||
| Перчаточный ящик с функцией охлаждения напитков | Перчаточный ящик с функцией охлаждения напитков | ||||
| Передние и задние окна с электрическими стеклоподъемниками | Передние и задние окна с электрическими стеклоподъемниками | ||||
| Кондиционер с фильтром вентиляции салона | Кондиционер с фильтром вентиляции салона | ||||
| Электропривод складывания боковых зеркал | Электропривод складывания боковых зеркал | ||||
| Электропривод регулировки боковых зеркал | Электропривод регулировки боковых зеркал | ||||
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал | ||||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | Регулировка водительского сиденья по высоте | ||||
| Подвод воздуха к задним пассажирам | Подвод воздуха к задним пассажирам | ||||
| Подсветка багажного отсека | Подсветка багажного отсека | ||||
| Обогрев заднего стекла с таймером | Обогрев заднего стекла с таймером | ||||
| Дистанционное открытие лючка бензобака из салона | Дистанционное открытие лючка бензобака из салона | ||||
| Дистанционное открытие крышки багажника из салона | Дистанционное открытие крышки багажника из салона | ||||
| Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ||||
| Единый ключ зажигания и замков дверей | Единый ключ зажигания и замков дверей | ||||
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||||
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | ||||
| Обогрев передних сидений | Обогрев передних сидений | ||||
| Аудиоподготовка | Аудиоподготовка | ||||
| Аудиосистема | Аудиосистема | ||||
| 6 динамиков | 6 динамиков | ||||
| Дистанционное управление аудиосистемой на руле | Дистанционное управление аудиосистемой на руле | ||||
| Люк на крыше с электроприводом | Люк на крыше с электроприводом | ||||
| Внешний вид | Внешний вид | ||||
| Противотуманные фары | Противотуманные фары | ||||
| Легкая тонировка стекол | Легкая тонировка стекол | ||||
| Ветровое стекло с солнцезащитной полосой | Ветровое стекло с солнцезащитной полосой | ||||
| Передние боковые повторители поворотников | Передние боковые повторители поворотников | ||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | Боковые зеркала в цвет кузова | ||||
| Ручки дверей в цвет кузова | Ручки дверей в цвет кузова | ||||
| Боковые молдинги в цвет кузова | Боковые молдинги в цвет кузова | ||||
| Хромированная решетка радиатора | Хромированная решетка радиатора | ||||
| Стальные колесные диски 15" | Стальные колесные диски 15" | ||||
| Колпаки колес | Колпаки колес | ||||
| Литые диски | Литые диски | ||||
| Техника | Техника | ||||
| Антенна интегрированная в заднее стекло | Антенна интегрированная в заднее стекло | ||||
| Набор инструментов водителя | Набор инструментов водителя | ||||
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | ||||
| Топливный бак 60л | Топливный бак 60л | ||||
| Штамповка кузовных деталей из специального стального листа с антикоррозионным покрытием | Штамповка кузовных деталей из специального стального листа с антикоррозионным покрытием |
Gentra - современный и технологичный автомобиль. Построенный на проверенной платформе, но он имеет ряд принципиальных отличий и усовершенствований.
Дизайн Gentra лаконичный и в то же время привлекательный. Стремительные линии кузова придают автомобилю динамичный и современный вид. Каплевидные фары, новая стильная радиаторная решетка и передний бампер с выразительной нижней кромкой, подчеркивающей противотуманные фары - все работает на гармоничный облик автомобиля.
Достойное внутреннее оснащение и продуманная эргономика пространства позволили сделать автомобиль комфортным для водителя и для пассажиров. Для удобства водителя предусмотрена дополнительная поясничная регулировка, возможность регулировки рулевой колонки по высоте и вылету, автоматически открывающееся багажное отделение и лючок бензобака. А большое пространство для ног и высокий потолок позволят любому водителю чувствовать себя комфортно.
В арсенале Gentra обогрев передних сидений и наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом; дистанционное управление аудиосистемой, размещенное на руле, позволит не отвлекаясь от дороги изменить громкость или включить любимую мелодию. Разработчики Gentra не оставили без внимания и задних пассажиров, в распоряжении которых подлокотник с держателями для стаканов и пепельницей. Отдельного внимания достоин перчаточный ящик, оснащенный не только подсветкой и замком, но и функцией охлаждения напитков.
Gentra также может похвастаться такими элементами как автоматический люк с электроприводом и отделкой под дерево. Все в Gentra для получения максимального удовольствия от вождения.
Gentra – создан с заботой о своих владельцах. Водитель и передний пассажир надежно защищены фронтальными подушками безопасности. Все сиденья оборудованы трехточечными ремнями безопасности с преднатяжителями, которые надежно удержат на месте в случае аварии. Для безопасности юных пассажиров автомобиль оснащен креплениями Isofix для детских сидений и блокировкой замков задних дверей.
Для дополнительной уверенности на дороге и безопасности автомобиль оснащен ABS.
Неотъемлемый атрибут семейного автомобиля – вместительный багажник. Gentra справится с задачей перевозки любого груза, ведь в ее распоряжении багажник объемом 400л, а складывающиеся задние сиденья позволят перевести практически все – и длинномеры и габаритные грузы.
Автомобиль оснащен новым двигателем – четырехцилиндровым, с надежным цепным приводом ГРМ, объемом 1,5 литра, с двумя распределительными валами в головке цилиндров, обеспечивающим достойную мощность в 107.4 л.с. На выбор покупателей – механическая 5- ступенчатая или современная автоматическая 6-ступенчатая трансмиссия. Двигатель Gentra отвечает экологическому стандарту Евро 5.
Автомобиль оснащен современной аудиосистемой, которая включает в себя радиоприемник с цифровой настройкой, CD проигрыватель с функцией mp3, AUX разъемом. Качественное звучание, обеспечиваемое 6 динамиками, делает поездку в Gentra особенно приятной.




